
Токоизмерительные клещи Fluke 902 FC True-RMS HVAC, 600 А AC, 600 В, Fluke Connect
- Под заказ
- Код: 000037
Отправка с 03 сентября 2026от 150 000 ₸
+7 (777) 917-30-52
Менеджер по продажамвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Fluke 902 FC — профессиональные токоизмерительные клещи, специально разработанные для диагностики систем HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование). Прибор измеряет переменный ток до 600 А, постоянное и переменное напряжение до 600 В, постоянный ток до 200 мкА, сопротивление до 60 кОм, ёмкость до 1000 мкФ и температуру до 400 °C.
Мультиметр использует технологию True-RMS и поддерживает беспроводную передачу измерений через Fluke Connect. Особенно полезен для HVAC благодаря измерению микроампер для проверки датчиков пламени, расширенному диапазону сопротивления для термисторов и измерению температуры
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fluke |
| Страна производитель | США |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Тип измеряемого тока | DC/AC |
| Минимальное напряжение цепи | 0.001 кВ |
| Максимальное напряжение цепи | 0.6 кВ |
| Минимальный диапазон измерения | 0.1 |
| Максимальный диапазон измерения | 600 |
| Длина шкалы | 0 мм |
| Время установления показаний | 1 сек |
| Беспроводная связь: | Fluke Connect |
| Степень безопасности: | CAT III 1000 В / CAT IV 600 В |
| Температурный диапазон измерения: | −40…+400 °C |
| Измерение напряжения | |
| Единицы измерения постоянного напряжения | В |
| Минимальный диапазон постоянного напряжения | 0.1 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 600 |
| Единицы измерения переменного напряжения | В |
| Минимальный диапазон переменного напряжения | 0.1 |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 600 |
| Измерение тока | |
| Единицы измерения постоянного тока | мкА |
| Минимальный диапазон постоянного тока | 0.1 |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 200 |
| Единицы измерения переменного тока | А |
| Минимальный диапазон переменного тока | 0.1 |
| Максимальный диапазон переменного тока | 600 |
| Измерение сопротивления | |
| Единицы измерения сопротивления | Ом |
| Минимальный диапазон сопротивления | 0.1 |
| Максимальный диапазон сопротивления | 6000 |
| Измерение емкости | |
| Единицы измерения емкости | мкФ |
| Минимальный диапазон емкости | 0.1 |
| Максимальный диапазон емкости | 1000 |
| Измерение частоты | |
| Единицы измерения частоты | Гц |
| Минимальный диапазон частоты | 5 |
| Максимальный диапазон частоты | 500 |
| Монитор | |
| Монитор | LCD |
| Цветопередача | Монохромная |
| Цвет символов | Черный |
| OSD-меню | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Общие | |
| Цвет | Желтый |
| Подсветка клавиш | Нет |
| Индикация | Звуковая |
| Минимальная рабочая температура | -10 °С |
| Максимальная рабочая температура | 50 °С |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Напряжение | 3 В |
| Длина | 230 мм |
| Ширина | 84 мм |
| Высота | 46 мм |
| Вес | 0.42 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: от 150 000 ₸


