Описание
Характеристики
Информация для заказа
Fluke 107 — компактный карманный цифровой мультиметр для повседневной диагностики электрических цепей. Он измеряет постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, сопротивление, ёмкость и частоту, а также поддерживает проверку диодов и целостности цепи.
Мультиметр имеет 6000 отсчётов, подсветку дисплея, функцию удержания показаний и рассчитан на безопасность CAT III 600 В. Вес прибора составляет всего 200 г, поэтому его удобно использовать как переносной тестер. В отличие от старших моделей серии, Fluke 107 не является True-RMS мультиметром.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fluke |
| Страна производитель | США |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Тип измеряемого тока | DC/AC |
| Минимальное напряжение цепи | 0.001 кВ |
| Максимальное напряжение цепи | 1 кВ |
| Минимальный диапазон измерения | 0.1 |
| Максимальный диапазон измерения | 600 |
| Длина шкалы | 0 мм |
| Время установления показаний | 1 сек |
| Измерение напряжения | |
| Единицы измерения постоянного напряжения | В |
| Минимальный диапазон постоянного напряжения | 0.001 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 600 |
| Единицы измерения переменного напряжения | В |
| Минимальный диапазон переменного напряжения | 0.001 |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 600 |
| Измерение тока | |
| Единицы измерения постоянного тока | А |
| Минимальный диапазон постоянного тока | 0.001 |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 10 |
| Единицы измерения переменного тока | А |
| Минимальный диапазон переменного тока | 0.001 |
| Максимальный диапазон переменного тока | 10 |
| Измерение сопротивления | |
| Единицы измерения сопротивления | Ом |
| Минимальный диапазон сопротивления | 0.1 |
| Максимальный диапазон сопротивления | 40000 |
| Измерение емкости | |
| Единицы измерения емкости | мкФ |
| Минимальный диапазон емкости | 0.001 |
| Максимальный диапазон емкости | 1000 |
| Измерение частоты | |
| Единицы измерения частоты | Гц |
| Минимальный диапазон частоты | 0.1 |
| Максимальный диапазон частоты | 100000 |
| Монитор | |
| Монитор | LCD |
| Цветопередача | Монохромная |
| Цвет символов | Черный |
| OSD-меню | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Общие | |
| Цвет | Желтый |
| Подсветка клавиш | Нет |
| Индикация | Звуковая |
| Минимальная рабочая температура | 0 °С |
| Максимальная рабочая температура | 50 °С |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Напряжение | 3 В |
| Длина | 142 мм |
| Ширина | 69 мм |
| Высота | 28 мм |
| Вес | 0.2 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: от 50 000 ₸

Отправка с 03 сентября 2026