
Цифровой мультиметр Fluke 116 True-RMS HVAC с измерением температуры и микроампер
- Под заказ
- Код: 000027
Отправка с 03 сентября 2026от 100 000 ₸
Fluke 116 True-RMS — профессиональный цифровой мультиметр, разработанный специально для специалистов по системам отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC).
Прибор позволяет выполнять измерение переменного и постоянного напряжения, сопротивления, ёмкости, частоты, температуры, а также микроампер для проверки датчиков пламени в газовых системах. Оснащён встроенным термометром и функцией True RMS для точного измерения сигналов переменного тока.
Мультиметр имеет низкое входное сопротивление LoZ, которое помогает исключить ложные показания от наведённых напряжений, а также оборудован яркой светодиодной подсветкой дисплея для работы в плохо освещённых местах.
Подходит для инженеров HVAC, электриков, специалистов КИПиА и сервисных служб.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fluke |
| Страна производитель | США |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Тип измеряемого тока | DC/AC |
| Минимальное напряжение цепи | 0.001 кВ |
| Максимальное напряжение цепи | 1 кВ |
| Минимальный диапазон измерения | 0.1 |
| Максимальный диапазон измерения | 600 |
| Длина шкалы | 0 мм |
| Время установления показаний | 1 сек |
| Измерение напряжения | |
| Единицы измерения постоянного напряжения | В |
| Минимальный диапазон постоянного напряжения | 0.001 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 600 |
| Единицы измерения переменного напряжения | В |
| Минимальный диапазон переменного напряжения | 0.001 |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 600 |
| Измерение тока | |
| Единицы измерения постоянного тока | мкА |
| Минимальный диапазон постоянного тока | 1 |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 600 |
| Единицы измерения переменного тока | мА |
| Минимальный диапазон переменного тока | 0.1 |
| Максимальный диапазон переменного тока | 10000 |
| Измерение сопротивления | |
| Единицы измерения сопротивления | Ом |
| Минимальный диапазон сопротивления | 0.1 |
| Максимальный диапазон сопротивления | 40000 |
| Измерение емкости | |
| Единицы измерения емкости | Ф |
| Минимальный диапазон емкости | 0.001 |
| Максимальный диапазон емкости | 10000 |
| Измерение частоты | |
| Единицы измерения частоты | Гц |
| Минимальный диапазон частоты | 0.1 |
| Максимальный диапазон частоты | 50000 |
| Монитор | |
| Монитор | LCD |
| Размер монитора | 0.75 дюйм |
| Цветопередача | Монохромная |
| Цвет символов | Черный |
| Количество символов в строке | 4 шт |
| Количество строк | 1 шт |
| OSD-меню | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Общие | |
| Цвет | Желтый |
| Подсветка клавиш | Нет |
| Индикация | Звуковая |
| Минимальная рабочая температура | -10 °С |
| Максимальная рабочая температура | 50 °С |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Напряжение | 9 В |
| Длина | 167 мм |
| Ширина | 84 мм |
| Высота | 46 мм |
| Вес | 0.55 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: от 100 000 ₸

