
Цифровой мультиметр Fluke 87V MAX True-RMS промышленный с защитой IP67
- Под заказ
- Код: 000024
Отправка с 03 сентября 2026от 250 000 ₸
Fluke 87V MAX True-RMS — усиленная версия промышленного мультиметра Fluke 87V, предназначенная для работы в тяжёлых условиях эксплуатации на производственных объектах, в энергетике и при обслуживании промышленного оборудования.
Прибор выполняет измерение постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, ёмкости, частоты и температуры. Благодаря технологии True RMS обеспечивает точные измерения сигналов сложной формы, включая оборудование с частотными преобразователями.
Fluke 87V MAX имеет усиленный герметичный корпус со степенью защиты IP67, выдерживает падения до 4 метров и рассчитан на работу в пыльных, влажных и сложных промышленных условиях.
Мультиметр оснащён фильтром низких частот для диагностики приводов двигателей и повышенной защитой входов. Подходит для электриков, инженеров КИПиА и специалистов по промышленной автоматике.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fluke |
| Страна производитель | США |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Тип измеряемого тока | DC/AC |
| Минимальное напряжение цепи | 0.001 кВ |
| Максимальное напряжение цепи | 1 кВ |
| Минимальный диапазон измерения | 0.1 |
| Максимальный диапазон измерения | 1000 |
| Длина шкалы | 0 мм |
| Время установления показаний | 1 сек |
| Измерение температуры: | −200 °C … +1090 °C |
| True RMS: | Да |
| Фильтр низких частот (VFD): | Да |
| Категория безопасности: | CAT IV 600 В / CAT III 1000 В |
| Степень защиты: | IP67 |
| Ударопрочность: | падение до 4 м |
| Измерение напряжения | |
| Единицы измерения постоянного напряжения | В |
| Минимальный диапазон постоянного напряжения | 0.001 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 1000 |
| Единицы измерения переменного напряжения | В |
| Минимальный диапазон переменного напряжения | 0.001 |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 1000 |
| Измерение тока | |
| Единицы измерения постоянного тока | А |
| Минимальный диапазон постоянного тока | 0.001 |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 10 |
| Единицы измерения переменного тока | А |
| Минимальный диапазон переменного тока | 0.001 |
| Максимальный диапазон переменного тока | 10 |
| Измерение сопротивления | |
| Единицы измерения сопротивления | Ом |
| Минимальный диапазон сопротивления | 0.1 |
| Максимальный диапазон сопротивления | 70000 |
| Измерение емкости | |
| Единицы измерения емкости | Ф |
| Минимальный диапазон емкости | 0.001 |
| Максимальный диапазон емкости | 10000 |
| Измерение частоты | |
| Единицы измерения частоты | Гц |
| Минимальный диапазон частоты | 0.1 |
| Максимальный диапазон частоты | 100000 |
| Монитор | |
| Монитор | LCD |
| Размер монитора | 0.75 дюйм |
| Цветопередача | Монохромная |
| Цвет символов | Черный |
| Количество символов в строке | 4 шт |
| Количество строк | 1 шт |
| OSD-меню | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Общие | |
| Цвет | Желтый |
| Подсветка клавиш | Нет |
| Индикация | Звуковая |
| Минимальная рабочая температура | -20 °С |
| Максимальная рабочая температура | 50 °С |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Напряжение | 9 В |
| Длина | 200 мм |
| Ширина | 95 мм |
| Высота | 63 мм |
| Вес | 0.63 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: от 250 000 ₸


