
Цифровой мультиметр Fluke 87V True-RMS промышленный с измерением температуры
- Под заказ
- Код: 000023
Отправка с 03 сентября 2026от 230 000 ₸
+7 (777) 917-30-52
Менеджер по продажамвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Fluke 87V True-RMS — профессиональный промышленный цифровой мультиметр, разработанный для диагностики и обслуживания электрооборудования в сложных условиях эксплуатации.
Прибор предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, ёмкости, частоты, а также температуры с использованием термопары типа K.
Мультиметр оснащён технологией True RMS, обеспечивающей точные измерения сигналов с искажённой формой, включая оборудование с частотными преобразователями и силовую электронику. Fluke 87V имеет фильтр низких частот для точных измерений на приводах двигателей, повышенную защиту и высокую категорию безопасности CAT IV 600 В / CAT III 1000 В.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fluke |
| Страна производитель | США |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Тип измеряемого тока | DC/AC |
| Минимальное напряжение цепи | 0.001 кВ |
| Максимальное напряжение цепи | 1 кВ |
| Минимальный диапазон измерения | 0.1 |
| Максимальный диапазон измерения | 1000 |
| Длина шкалы | 0 мм |
| Время установления показаний | 1 сек |
| Измерение температуры: | −200 °C … +1090 °C |
| True RMS: | Да |
| Фильтр низких частот (VFD): | Да |
| Категория безопасности: | CAT IV 600 В / CAT III 1000 В |
| Измерение напряжения | |
| Единицы измерения постоянного напряжения | В |
| Минимальный диапазон постоянного напряжения | 0.001 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 1000 |
| Единицы измерения переменного напряжения | В |
| Минимальный диапазон переменного напряжения | 0.001 |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 1000 |
| Измерение тока | |
| Единицы измерения постоянного тока | А |
| Минимальный диапазон постоянного тока | 0.001 |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 10 |
| Единицы измерения переменного тока | А |
| Минимальный диапазон переменного тока | 0.001 |
| Максимальный диапазон переменного тока | 10 |
| Измерение сопротивления | |
| Единицы измерения сопротивления | Ом |
| Минимальный диапазон сопротивления | 0.1 |
| Максимальный диапазон сопротивления | 70000 |
| Измерение емкости | |
| Единицы измерения емкости | Ф |
| Минимальный диапазон емкости | 0.001 |
| Максимальный диапазон емкости | 9999 |
| Измерение частоты | |
| Единицы измерения частоты | Гц |
| Минимальный диапазон частоты | 0.1 |
| Максимальный диапазон частоты | 100000 |
| Монитор | |
| Монитор | LCD |
| Размер монитора | 0.75 дюйм |
| Цветопередача | Монохромная |
| Цвет символов | Черный |
| Количество символов в строке | 4 шт |
| Количество строк | 1 шт |
| OSD-меню | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Общие | |
| Цвет | Желтый |
| Подсветка клавиш | Нет |
| Индикация | Звуковая |
| Минимальная рабочая температура | -20 °С |
| Максимальная рабочая температура | 50 °С |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Напряжение | 9 В |
| Длина | 200 мм |
| Ширина | 95 мм |
| Высота | 48 мм |
| Вес | 0.63 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: от 230 000 ₸


