Описание
Характеристики
Информация для заказа
Fluke 179 True-RMS — профессиональный цифровой мультиметр серии 170 для точных измерений электрических параметров в промышленных, сервисных и лабораторных условиях.
Прибор выполняет измерение переменного и постоянного напряжения, переменного и постоянного тока, сопротивления, ёмкости, частоты, а также температуры с помощью термопары типа K.
Мультиметр оснащён функцией True RMS, обеспечивающей высокую точность измерений сигналов сложной формы, и большим ЖК-дисплеем с подсветкой. Надёжный корпус и высокая категория безопасности позволяют использовать прибор при обслуживании электрооборудования.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fluke |
| Страна производитель | США |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Тип измеряемого тока | DC/AC |
| Минимальное напряжение цепи | 0.001 кВ |
| Максимальное напряжение цепи | 1 кВ |
| Минимальный диапазон измерения | 0.1 |
| Максимальный диапазон измерения | 1000 |
| Длина шкалы | 0 мм |
| Время установления показаний | 1 сек |
| Измерение напряжения | |
| Единицы измерения постоянного напряжения | В |
| Минимальный диапазон постоянного напряжения | 0.001 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 1000 |
| Единицы измерения переменного напряжения | В |
| Минимальный диапазон переменного напряжения | 0.001 |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 1000 |
| Измерение тока | |
| Единицы измерения постоянного тока | А |
| Минимальный диапазон постоянного тока | 0.001 |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 10 |
| Единицы измерения переменного тока | А |
| Минимальный диапазон переменного тока | 0.001 |
| Максимальный диапазон переменного тока | 10 |
| Измерение сопротивления | |
| Единицы измерения сопротивления | Ом |
| Минимальный диапазон сопротивления | 0.1 |
| Максимальный диапазон сопротивления | 70000 |
| Измерение емкости | |
| Единицы измерения емкости | Ф |
| Минимальный диапазон емкости | 0.001 |
| Максимальный диапазон емкости | 9999 |
| Измерение частоты | |
| Единицы измерения частоты | Гц |
| Минимальный диапазон частоты | 0.1 |
| Максимальный диапазон частоты | 100000 |
| Монитор | |
| Монитор | LCD |
| Размер монитора | 0.75 дюйм |
| Цветопередача | Монохромная |
| Цвет символов | Черный |
| Количество символов в строке | 4 шт |
| Количество строк | 1 шт |
| OSD-меню | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Общие | |
| Цвет | Желтый |
| Подсветка клавиш | Нет |
| Индикация | Звуковая |
| Минимальная рабочая температура | -10 °С |
| Максимальная рабочая температура | 50 °С |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Напряжение | 9 В |
| Длина | 185 мм |
| Ширина | 90 мм |
| Высота | 45 мм |
| Вес | 0.42 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: от 200 000 ₸




Отправка с 03 сентября 2026